Латунные медные электрические/электрические штыри/лезвия/трубки/гнезда/вилки/вилочные обжимные кабельные наконечники, кабельные наконечники, наконечники, кабельные наконечники, наконечники кабелей, предварительно изолированные кольцевые наконечники
Латунные медные электрические/электрические лопастные обжимные клеммы, разъемы, вилки с кабельными наконечниками, изолир;
Базовая информация
Модель №. | Серия ВЧ-СВ |
Введите | Розетки |
Материал | медь |
Приложение | Проведение электричества, передача электрических сигналов, энергетическая система |
Характер | защита окружающей среды |
разновидность | Терминал |
Производственный процесс | Холодное прессование |
Форма | U, круглый, лопата и т. д. |
Тип поверхности | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
Сертификация | RoHS, диапазон |
Марке | хф |
изоляция | ПВХ |
Площадь провода | 0,5–1,5 мм 1,5–2,5 мм 2,5–4 мм 4–6 мм и т. д. |
сертификат | CE, РоХС |
Стандартный | ИСО9001, ИСО14001 |
Связь | Кримптип |
Обработка поверхности | Олово с покрытием |
Минимум для заказа | 1 сумка |
Упаковка | 500 или 1000 штук в мешках. |
Зонд | Фрей |
срок поставки | 7-30 дней в зависимости от количества заказа |
ОЭМ/ОДМ | Добро пожаловать |
Цвет | Красный, синий, черный, желтый и т. д. |
использовать | Соединительный кабель провод |
Размер болта/винт США | #4 бис 1/2 |
диаметр винта | От 3,2 мм до 13 мм и т. д. |
Транспортный пакет | Внутренний полиэтиленовый пакет, экспортная коробка с поддонами |
Спецификация | от RV1.25-3.2 до RV1.25-12 |
товарный знак | Большое веселье |
Источник | Вэньчжоу, Китай |
HS-код | 8536909000 |
Производственная мощность | 10000000 штук/месяц |
Описание продукта
Латунные медные электрические/электрические плоские клеммы, обжимные клеммы, разъемы, вилки с кабельными наконечниками, изолированные кольцевые клеммы
Максимальный ток: Imax = 19 А. Толщина материала: 0,75 мм.
Искусство не | США винт | забыть его | Размер (мм) | Цвет | ||||
Б | л | Ф | ЧАС | Д | ||||
РВ1,25-3,2 | #4 | 3.2 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | 10,0 | 4.3 | Красный или другие |
RVS1,25-3,5 | #6 | 3.7 | 5,7 | 17,8 | 4,95 | |||
РВМ1,25-3,5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
РВЛ1,25-3,5 | #6 | 4.3 | 8,0 | 21,5 | 7,0 | |||
RVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
РВЛ1,25-4 | #8 | 4.3 | 8,0 | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас