Монтаж на панели – IP65, суровые условия – индикатор взвешивания IP68
ID511 Индикатор взвешивания (контроллер) 7-битный цифровой светодиодный дисплей. Стандартно с двумя последовательными по;
Базовая информация
Модель №. | ID511 |
HS-код | 9031900090 |
Производственная мощность | 2000 г. |
Описание продукта
Индикатор весовой ID511 (контроллер)
7-битный светодиодный цифровой дисплей
Стандартно с двумя последовательными портами: RS232+RS232/485 или RS232+RS485+LAN-порт (EtherNet)
Поддерживает последовательный порт MODBUS-RTU.
Порт LAN поддерживает TCP, UDP, MODBUS-TCP.
Опция Feld-BUS
ПРОФИБУС-ДП
ЭтерНет/IP
CC-Link
4–20 мА
EtherCAT
Опция E/A: вход x8 / выход OC x12
ВХОД x8 / Релейный ВЫХОД x12
Поддерживает деление дисплея 150 000d, одобрено W&M 6000e
Удаленная настройка и калибровка через PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherNet/IP,
MODBUS-RTU, MODBUS-TCP, EtherCAT
2-скоростной контроль цели
Восемь простых целевых сравнений
Множественная калибровка
Калибровка испытательного веса
Нет калибровки тестового веса
Корпус
Монтаж на панели – IP65
Харт – IP68
DIN-рейка
Продукт не. | Строительство | Описание конфигурации |
Панель ID511 – 110 В переменного тока/220 В переменного тока | ||
8511001 | ID511PC0000A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), MODBUS-RTU, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
8511002 | ID511PE0000A | ID511, панель, последовательные порты (RS232+RS485), порт LAN 100M, MODBUS-RTU, MODBUS-TCP, TCP, UDP, Простое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
8511003 | ID511PC1000A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), выход IN x 8/OC x 12, MODBUS-RTU, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
8511004 | ID511PC2000A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), IN×8/релейный выход ×12, MODBUS-RTU, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
8511005 | ID511PC0P00A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), MODBUS-RTU, PROFIBUS-DP, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
8511006 | ID511PC0A00A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), MODBUS-RTU, 4–20 мАx1, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
8511007 | ID511PC0B00A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), MODBUS-RTU, 4–20 мАx2, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
8511008 | ID511PC0C00A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), MODBUS-RTU, CC-LINK, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
8511009 | ID511PC0E00A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), MODBUS-RTU, EtherNet/IP, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
851100А | ID511PC0F00A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS232/485), MODBUS-RTU, PROFINET, базовое приложение, 7-значный зеленый светодиодный дисплей, 110/220 В переменного тока, без кабеля питания |
851102Z | ID511PE1000A | ID511, панель, два последовательных порта (RS232+RS485), порт LAN 100M, выход IN×8/OC ×12, MODBUS-RTU, TCP, |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас